
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | AMS - 144 | 7230 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | AMS - 143 | 0796 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | AMS - 142 | 5849 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | AMS - 141 | 8374 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AMS - 140 | 4682 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | AMS - 139 | 9075 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | AMS - 138 | 2586 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | AMS - 137 | 6923 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | AMS - 136 | 3470 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | AMS - 135 | 1869 |
