


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | NZB - 774 | 5147 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NZB - 773 | 9028 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | NZB - 772 | 7563 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | NZB - 771 | 1982 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | NZB - 770 | 4706 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | NZB - 769 | 1539 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | NZB - 768 | 2874 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | NZB - 767 | 1030 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NZB - 766 | 2489 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | NZB - 765 | 7106 |
