


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | BEJ - 777 | 2693 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BEJ - 776 | 5120 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | BEJ - 775 | 8931 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | BEJ - 774 | 5209 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | BEJ - 773 | 8736 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | BEJ - 772 | 2195 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | BEJ - 771 | 9273 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | BEJ - 770 | 5428 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BEJ - 769 | 6391 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | BEJ - 768 | 0834 |
