
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | BEJ - 044 | 1427 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BEJ - 043 | 6708 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | BEJ - 042 | 2591 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | BEJ - 041 | 7350 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | BEJ - 040 | 5964 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | BEJ - 039 | 0835 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | BEJ - 038 | 3176 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | BEJ - 037 | 9213 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BEJ - 036 | 6042 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | BEJ - 035 | 4629 |
