


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | PCSO - 774 | 2889 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PCSO - 773 | 4573 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | PCSO - 772 | 2961 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | PCSO - 771 | 5308 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | PCSO - 770 | 3679 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | PCSO - 769 | 5491 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | PCSO - 768 | 6328 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | PCSO - 767 | 7015 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PCSO - 766 | 9364 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | PCSO - 765 | 1287 |
