


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | CHN - 774 | 1293 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 773 | 5137 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 772 | 4892 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 771 | 6307 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 770 | 9564 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 769 | 3812 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 768 | 9416 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 767 | 5327 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 766 | 0864 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 765 | 5313 |
