


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | NVD - 790 | 6049 |
| 2 | 17 Nov 2025 | Senin | NVD - 789 | 3972 |
| 3 | 16 Nov 2025 | Minggu | NVD - 788 | 6413 |
| 4 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NVD - 787 | 5287 |
| 5 | 14 Nov 2025 | Jumat | NVD - 786 | 9027 |
| 6 | 13 Nov 2025 | Kamis | NVD - 785 | 8534 |
| 7 | 12 Nov 2025 | Rabu | NVD - 784 | 1692 |
| 8 | 11 Nov 2025 | Selasa | NVD - 783 | 4807 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | NVD - 782 | 1539 |
| 10 | 09 Nov 2025 | Minggu | NVD - 781 | 8402 |
