


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | NVD - 776 | 8324 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | NVD - 775 | 2971 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | NVD - 774 | 8524 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NVD - 773 | 7361 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | NVD - 772 | 2859 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | NVD - 771 | 3006 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | NVD - 770 | 9241 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | NVD - 769 | 0857 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | NVD - 768 | 4823 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | NVD - 767 | 1079 | 
                    
    
                    
                
                